2026-07-01
令和8年7月1日(水)午前中のアユ釣果について報告します。
〔荘川地区〕上流より
| 時 間 | 場 所 | 釣人(人) | 釣果(匹/人) | サイズ |
| 8:00頃 | 三尾河 むろや下 | 3 | ~29匹 | 15~18cm |
| 8:10頃 | 黒谷 黒谷橋下流 | 10 | 3~15匹 | 15~18cm |
| 8:20頃 | 黒谷 小川商店裏 | 2 | 4~12匹 | 15~18cm |
| 8:30頃 | 惣則橋~落合橋 | 5 | 3~20匹 | 15~18cm |
| 9:30頃 | 落合橋 上下 | 6 | 12~21匹 | 15~20cm |
| 8:40頃 | 一色 一色橋下流 | 1 | 10匹 | 15~16cm |
| 8:00~8:15 | 旧中学校裏~猿丸 高速橋 | 9 | 4~29匹 | 15~20cm |
| 7:45~8:00 | 猿丸 高速橋~引原橋 | 10 | ~28匹 | 15~20cm |
| 7:40頃 | 猿丸 引原橋~脇洞 | 6 | ~5匹 | 17~18cm |
| 8:00頃 | 脇洞~屋橋橋 | 13 | 6~40匹 (平均19匹) | 15~20cm |
| 8:30頃 | 町屋橋~荘川さくら学園 | 34 | 30~40匹 (平均29匹) | 12~22cm |
| 8:00~9:00 | 荘川の里~交流橋 | 25 | 15~25匹 | 16~19cm |
| 8:30~9:00 | 交流橋~下流約200m | 23 | 5~20匹 | 14~18cm |
| 7:50~8:30 | 中畑 中央~そば正下 | 28 | 2~12匹 | 11~18cm |
| 7:40~7:50 | 牧戸 牧戸橋上流 | 6 | 0~6匹 | 15~18cm |
| 7:45~8:00 | 野々俣 御手洗川 | 0 | – | – |
| <計> | 181 |
町屋橋を中心に、脇洞(引原橋の下流約200m)~荘川の里付近での釣れ行きが良いようです。
最下流域(中畑中央~牧戸橋)では苦戦しているようです。